FSTS WBS/里程碑/驗收矩陣
立案、招標、預算與執行治理的基礎文件。完整版見 原 WBS 文件。回到 Planning 總覽。
總體策略
- 採 6 大階段、12 個里程碑、4 個上線波次管理
- 總工期 22–24 個月
- 先固化平台與交易骨幹,再擴展品線與分公司端,最後完成資料移轉與雙軌切換
- 每一波次皆須有「需求凍結 → SIT → UAT → 平行測試 → 上線審查」
主 WBS(6 大階段)
| 編號 | 階段 | 工作包 | 時程 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 專案啟動與治理 | 章程、範疇、治理、RACI、環境盤點 | M1–M2 |
| 2.0 | 需求盤點與藍圖 | 現況/差異分析、需求分類、優先級、藍圖 | M1–M4 |
| 3.0 | 架構與基礎平台 | 技術架構、CI/CD、權限、監控、共用元件 | M2–M6 |
| 4.0 | 核心交易波次 | 客戶/主檔/委託/成交/庫存/費用/結算 | M4–M12 |
| 5.0 | 擴充產品波次 | 定期定額、基金、債券、財管、分公司 | M9–M18 |
| 6.0 | 轉換與上線 | 資料移轉、平行測試、演練、切換、保固 | M16–M24 |
24 個月 12 個里程碑
| 里程碑 | 名稱 | 完成標準 | 時間 |
|---|---|---|---|
| MS1 | 專案啟動完成 | 專案章程、治理會議、環境與現況盤點完成 | M1 |
| MS2 | 藍圖與範圍凍結 | 需求盤點、模組波次、Out/In Scope 確認 | M4 |
| MS3 | 基礎平台完成 | 架構、CI/CD、監控、權限框架、日誌框架完成 | M6 |
| MS4 | 核心設計凍結 | 核心交易、結算、費用、資料模型設計完成 | M8 |
| MS5 | 波次一 SIT 通過 | 客戶/主檔/交易核心 SIT 完成 | M10 |
| MS6 | 波次一 UAT 通過 | 核心交易 UAT 通過 | M12 |
| MS7 | 波次二 SIT/UAT | 結算/匯兌/報表/主管機關申報完成 | M14 |
| MS8 | 波次三 SIT/UAT | 定期定額/基金/債券/財管完成 | M17 |
| MS9 | 波次四 SIT/UAT | 分公司/監控/維運功能完成 | M19 |
| MS10 | 資料移轉試跑 | 三輪移轉試跑與差異收斂完成 | M20 |
| MS11 | 雙軌平行測試完成 | 連續多日平行結果符合門檻 | M22 |
| MS12 | 正式切換與穩定 | 正式上線、超級照護、結案移交 | M24 |
與 經營層摘要所述 M8/M14/M24 主里程碑一致;此表為 12 粒度版本。
驗收矩陣(8 項)
| 編號 | 範圍 | 通過標準 | 證據 |
|---|---|---|---|
| A01 | 需求 | BRD/SRS 經業務、資訊、法遵簽核 | 需求文件簽核紀錄 |
| A02 | 設計 | 架構、API/FIX/DB 設計審查通過 | 設計審查會議紀錄 |
| A03 | 功能 | 測試案例通過率 ≥ 95%,重大缺陷為 0 | SIT/UAT 報告 |
| A04 | 效能 | 核心交易與查詢達標;壓測報告完成 | 效能測試報告 |
| A05 | 資安 | 弱掃高風險為 0,權限/稽核符合設計 | 資安報告 |
| A06 | 轉換 | 移轉差異率在門檻內、對帳一致 | 移轉對帳報告 |
| A07 | 切換 | 回復計畫可執行、演練通過 | 演練紀錄 / 簽核 |
| A08 | 維運 | Runbook、手冊、教育訓練完成 | 交接清單 |
組織與人力建議
| 角色 | 建議人數 | 責任 |
|---|---|---|
| PM / PMO | 2 | 時程、風險、預算、跨單位治理 |
| BA / 品 | 4–6 | 需求盤點、流程設計、RTM |
| 架構 / 技術主管 | 2–3 | 整體架構、非功能、設計審查 |
| 開發 | 10–16 | 前後台、API、批次、FIX、報表 |
| DBA / 資料 | 2–3 | 資料模型、SQL、移轉、效能 |
| QA / 測試 | 4–6 | SIT、UAT、平行測試、缺陷治理 |
| DevOps / 維運 | 2–3 | 部署、監控、告警、備援 |
與 建議書§七 的高峰期 28–38 人月均動員口徑一致。
頂尖專案負責人 Review 後的強制控管
- 不得讓需求與開發雙向失控 → 每月僅允許治理會批准的變更進入當期波次
- 不得以單次 UAT 成功即宣告可上線 → 必須完成平行測試與回復演練
- 不得把資料移轉放到最後三個月才處理 → M10 前就要有欄位映射與第一輪試轉
- 不得讓監控與維運後補 → 監控 Dashboard、告警與 Runbook 屬正式交付物,不是附屬品
平台與技術前提
補充資訊
2026-04-23 呈核版確認(不帶編號前綴)
- 本頁內容與
_raw/projects/fsts/docs/project/planning/富邦證券_新一代複委託系統_WBS里程碑驗收矩陣.md(呈核版,不帶編號前綴)同步對齊7 - 呈核版為相同來源的精簡呈核格式:6 階段 WBS、12 個里程碑 MS1–MS12、8 項驗收 A01–A08、PM/BA/架構/開發/DBA/QA/DevOps 7 大角色人力建議皆一致7
- 呈核版 §6 強制控管四要件亦一致:需求變更治理、平行測試與回復演練、M10 前資料移轉試轉、監控 Dashboard 為正式交付物7
參考資料
呈核版(不帶編號前綴):