FSTS WBS 估工版(ROM)
ROM(Rough Order of Magnitude)級估工文件,作為呈核與立項使用,不等同最終合約報價。1
時程版本見 WBS/里程碑/驗收矩陣(04 文件,12 個里程碑粒度);本頁為 09 文件,聚焦角色人月單價 × 23 模組估工 × 費用加總。回到 Planning 總覽。
角色人月單價表
2
| 角色 | 人月單價(萬元) | 說明 |
|---|
| PM/PMO | 42 | 含治理、風險與跨單位管理 |
| BA | 38 | 需求分析、流程與文件 |
| SA/Architect | 45 | 架構與系統分析設計 |
| DEV | 35 | 程式開發 |
| QA | 28 | SIT/UAT/平行測試 |
| DBA/DevOps | 36 | 資料庫、部署、監控 |
估工原則
134
- ROM 級別:供呈核與立項用,不等同最終合約報價
- 已含:一般管理、文件、單元測試、缺陷修正
- 不含:第三方授權、硬體、線路、外部稽核費
- 總價公式:
Σ(角色人月 × 單價) + 20% 風險準備金 + 15% 管理/間接成本
14 個工作包(WBS 與時程)
5
| WBS | 工作包 | 主要交付 | Start | End | 相依 |
|---|
| 1.0 | 專案啟動與治理 | 章程、治理、環境盤點、風險清冊 | M1 | M2 | — |
| 2.0 | 需求盤點與 SA | 模組需求、流程、資料字典、介接清冊 | M1 | M4 | 1.0 |
| 3.0 | 架構與平台基座 | CI/CD、權限框架、監控框架、DB 基線 | M2 | M5 | 1.0 |
| 4.0 | P0 核心主資料 | M01–M04 | M3 | M6 | 2.0, 3.0 |
| 5.0 | OMS 與 FIX | M05–M07 | M4 | M9 | 4.0 |
| 6.0 | 資金與交割 | M08–M10 | M7 | M12 | 5.0 |
| 7.0 | 庫存/對帳/事件 | M11–M12 | M10 | M14 | 6.0 |
| 8.0 | 治理與會計報表 | M13–M17 | M10 | M16 | 6.0 |
| 9.0 | Web 與多通路 | M18 | M13 | M17 | 5.0, 8.0 |
| 10.0 | 債券/基金/定期定額 | M19–M21 | M14 | M20 | 7.0, 8.0 |
| 11.0 | 財管/分公司擴充 | M22 | M15 | M20 | 8.0, 9.0 |
| 12.0 | 資料移轉與雙軌 | M23 | M16 | M24 | 6.0–11.0 |
| 13.0 | SIT/UAT/壓測 | 整體 SIT/UAT/壓測/弱掃改善 | M18 | M23 | 7.0–12.0 |
| 14.0 | 正式切換與 Hypercare | Go-Live、回復機制、穩定期 | M24 | M24 | 13.0 |
與 WBS/里程碑 的 6 大階段相互嵌套:WBS 09 將 04 的 6 階段細化為 14 個工作包,便於人月分配。
23 個模組估工(按 Phase)
6
X01 + Phase 0(共用平台)
| 模組 | 名稱 | Phase | PM | BA | SA | DEV | QA | DBA | 總人月 | 估工金額(萬元) |
|---|
| X01 | 專案治理與共用平台 | P0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 38 | 1,442.00 |
P0 核心交易閉環(10 模組)
| 模組 | 名稱 | PM | BA | SA | DEV | QA | DBA | 總人月 | 估工金額(萬元) |
|---|
| M01 | 平台主資料與共用參數 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 16 | 608.00 |
| M02 | 客戶主檔、開戶、KYC/QI | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 20 | 733.00 |
| M03 | 商品主檔與商品規則 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 14 | 520.00 |
| M04 | 客戶餘額、庫存與可交易額度 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 15 | 555.00 |
| M05 | 委託交易核心 OMS | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | 26 | 946.00 |
| M06 | FIX Gateway 與上手連線 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 21 | 768.00 |
| M07 | 成交接收與成交管理 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 15 | 545.00 |
| M08 | 費用、佣金、稅費與匯兌 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 13 | 475.00 |
| M09 | 入出金、圈存與資金流水 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 14 | 510.00 |
| M10 | 清算交割 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 18 | 653.00 |
P1 營運治理(7 模組)
| 模組 | 名稱 | PM | BA | SA | DEV | QA | DBA | 總人月 | 估工金額(萬元) |
|---|
| M11 | 庫存、成本、損益與對帳 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 12 | 437.00 |
| M12 | 除權息、公司行動與事件處理 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 18 | 653.00 |
| M13 | 法遵、權限、稽核與安全 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 14 | 510.00 |
| M14 | 會計介接與總帳分錄 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 10 | 374.00 |
| M15 | 監理申報、報表與營運分析 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 12 | 437.00 |
| M16 | 營運監控、批次、排程與告警 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 13 | 472.00 |
| M17 | 外部整合與檔案交換 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 12 | 437.00 |
P2 通路 / 商品擴充 / 切換(6 模組)
| 模組 | 名稱 | PM | BA | SA | DEV | QA | DBA | 總人月 | 估工金額(萬元) |
|---|
| M18 | Web/API 與電子通路 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 12 | 437.00 |
| M19 | 債券作業 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 16 | 590.00 |
| M20 | 基金作業 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 16 | 590.00 |
| M21 | 股票定期定額 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 14 | 510.00 |
| M22 | 財管、分公司與通路子系統 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 18 | 653.00 |
| M23 | 資料移轉、平行測試與雙軌切換 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 23 | 842.00 |
角色總人月與總金額
| 項目 | PM | BA | SA | DEV | QA | DBA | 總人月 | 金額(萬元) |
|---|
| Base Total | 35.0 | 49.0 | 68.0 | 159.0 | 58.0 | 31.0 | 400 | 14,697.00 |
| 風險準備金(20%) | — | — | — | — | — | — | — | 2,939.40 |
| 管理/間接成本(15%) | — | — | — | — | — | — | — | 2,204.55 |
| 總估工金額 | — | — | — | — | — | — | — | 19,840.95 |
角色總人月結構(DEV 159 / SA 68 / QA 58 / BA 49 / PM 35 / DBA 31)顯示 DEV 佔 40%、SA+DBA 約 25%,符合核心交易系統的人力密度。6
Phase 總計
7
| Phase | 模組數 | 總人月 | 估工金額(萬元) | 佔 Base 比重 |
|---|
| P0(可交易閉環) | 11 | 210 | 7,755 | 53% |
| P1(營運治理) | 7 | 91 | 3,320 | 23% |
| P2(通路/商品/切換) | 6 | 99 | 3,622 | 25% |
| 合計 | 24 | 400 | 14,697 | 100% |
P0 形成交易與交割閉環;P1 補齊治理與營運;P2 擴張通路、商品與雙軌切換。7
與其他 Planning 頁面的關係
補充資訊
(未來 ingest 新來源會在此追加段落)
參考資料