FSTS 測試案例書(SIT/UAT/NFR/移轉/雙軌)
本文件將測試策略與代表性案例整理成可直接交由 QA、交易室、清算、財管與 PMO 共同追蹤的版本;正式執行時可再擴展成完整測試案例工作簿。1
對應可匯出工作簿版本:17 號工作簿的 SIT_Cases / UAT_Cases / NFR_Cases / Migration_Cases 四分頁。2
回到 Planning 總覽。
1. 測試策略摘要
3
| 項目 | 內容 |
|---|
| 測試範圍 | 涵蓋核心交易、FIX/REST 介接、資金與交割、公司行動、權限稽核、資料移轉、平行測試與非功能測試 |
| 測試層級 | UT 由開發團隊、SIT 由專案測試團隊、UAT 由業務/交易/清算/財管/法遵共同完成 |
| 進入條件 | 需求凍結、版本基線完成、測試資料與模擬上手/銀行環境可用、缺陷管理流程啟動 |
| 退出條件 | P1 缺陷為 0、P2 缺陷在核准風險範圍內、關鍵案例通過率 ≥ 98%、平行差異在核准閾值內 |
2. SIT 代表性案例
45
| 案例編號 | 案例名稱 | 目的 | 前置條件 | 操作步驟 | 預期結果 | 等級 |
|---|
| SIT-ORD-001 | 新單-股票限價買進 | 建立一般限價買單並成功送 FIX | 客戶/商品/額度有效,FIX Session 已連線 | 建立委託 → 送 FIX NewOrderSingle → 收 ExecReport(New) | 委託狀態 = New;FIX 與資料庫一致 | 高 |
| SIT-ORD-002 | 改單-部分成交後減量 | 部分成交後改小剩餘量 | 已有部分成交單 | 送 ReplaceRequest → 收 Replaced | 剩餘量正確、累計成交不回退 | 高 |
| SIT-ORD-003 | 刪單-待送成功 | 待送單刪單成功 | 委託尚未成交 | 送 CancelRequest → 收 Canceled | 狀態 = Canceled | 高 |
| SIT-FIX-001 | FIX 斷線重連與序號補送 | 驗證 Resend/GapFill | Session 有缺口 | 斷線重連 → ResendRequest / SequenceReset | 缺口補齊且不重複入單 | 高 |
| SIT-ACC-001 | 買進圈存與成交後交割 | 檢核圈存、成交、交割流水 | 餘額足夠 | 下單 → 圈存 → 成交 → 交割日扣款 | cash_movement / sett_settlement 一致 | 高 |
| SIT-FX-001 | 外幣換匯與交割銜接 | 驗證 FX 與交割串接 | 建立 T+2 買進交割 | 申請換匯 → 確認 → 交割扣款 | 匯率、金額、交割幣別一致 | 中 |
| SIT-CA-001 | 除息分配入帳 | 驗證公司行動事件分配 | 客戶於基準日持有部位 | 建事件 → 分配 → 入帳 | ca_allocation、cash/position 正確 | 高 |
| SIT-SEC-001 | 資料權限隔離 | 不同分公司僅可見授權帳戶 | 建立兩分公司使用者 | 以不同角色查詢 | 僅返回授權資料 | 高 |
3. UAT 代表性案例
67
| 案例編號 | 案例名稱 | 目的 | 前置條件 | 操作步驟 | 預期結果 | 角色 |
|---|
| UAT-TRD-001 | 交易員人工補單 | 交易室補登上手回報遺漏單 | 模擬上手漏報 | 透過補單流程建立/關聯 | 前台、後台、交割結果一致 | 交易室 |
| UAT-CLS-001 | 清算人員執行日結 | 執行日結與差異查詢 | 當日成交完成 | 觸發日結 → 檢查報表 | 日結成功,差異表為空或可說明 | 清算 |
| UAT-WM-001 | 財管顧問查詢客戶海外庫存 | 驗證財管視角查詢 | 客戶與顧問已建立歸屬 | 查詢庫存、損益、對帳單 | 資訊完整且符合權限 | 財管 |
| UAT-CSR-001 | 客服查詢客戶委託歷程 | 驗證客服查詢能力 | 有多筆委託/成交 | 查詢客戶委託、回報、訊息 | 資訊可追溯且與前台一致 | 客服 |
4. 非功能測試(NFR)
89
| 案例編號 | 案例名稱 | 目的 | 前置條件 | 操作步驟 | 預期結果 | 等級 |
|---|
| NFR-PERF-001 | 下單 API 吞吐 | 尖峰 5 分鐘內穩定處理請求 | 模擬 500 concurrent clients | 壓測 POST /orders | 成功率達標,平均/95 分位延遲在 SLA 內 | 高 |
| NFR-HA-001 | 單節點失效切換 | 驗證應用層故障切換 | 主節點停用 | 觀察服務切換與補償 | 不中斷或在核准時間內恢復 | 高 |
| NFR-SEC-001 | 敏感欄位遮罩 | 驗證個資/帳號遮罩 | 不同權限帳號 | 查詢客戶與銀行帳號 | 未授權者僅見遮罩值 | 高 |
| NFR-AUD-001 | 完整稽核 | 重要操作留痕 | 建立參數異動 | 查詢 audit_user_action | 前後值、操作者、時間完整 | 中 |
5. 資料移轉與雙軌測試
1011
| 案例編號 | 案例名稱 | 目的 | 前置條件 | 操作步驟 | 預期結果 | 等級 |
|---|
| MIG-001 | 客戶主檔試轉 | 比對筆數與關鍵欄位 | 舊系統客戶主檔可匯出 | 試轉 → 比對 | 筆數 100%,關鍵欄位差異 = 0 | 高 |
| MIG-002 | 庫存與餘額試轉 | 比對庫存與幣別餘額 | 有基準日資料 | 試轉 → 產出差異表 | 差異在容忍值內 | 高 |
| MIG-003 | 未交割款承接 | 驗證切換日前未交割案件 | 有 T+N 未交割單 | 切換 → 次日追交割 | 案件持續不中斷 | 高 |
| MIG-004 | 歷史成交查詢承接 | 驗證近三年歷史資料查詢 | 歷史資料已轉入 | 前台/後台查詢 | 查詢結果正確 | 中 |
6. 測試治理要求
12
- 所有關鍵案例必須能對位至需求編號、模組、API/FIX 訊息與資料表異動
- 缺陷等級分為 P1/P2/P3:
- P1 不得帶病上線
- P2 需經風險簽核
- P3 可列入保固版次
- 資料移轉至少三輪試轉;正式切換前須完成平行比對與 cutover rehearsal
- 性能、可用性、稽核與權限測試不可只做附帶驗證,需有明確量測結果與簽核
7. 測試案例分類與覆蓋矩陣
| 類型 | 案例數量 | 主責團隊 | 對應規格頁 |
|---|
| SIT(System Integration Test) | 8 | 專案測試團隊 | API/FIX Mapping |
| UAT(User Acceptance Test) | 4 | 交易室 / 清算 / 財管 / 客服 | SA 規格書 |
| NFR(Non-Functional Requirement) | 4 | SRE / 資安 / QA | 介接規格書 §監控 |
| Migration / 雙軌 | 4 | 資料移轉小組 | 資料移轉計畫 |
本文件列出代表性案例;完整測試案例工作簿在正式執行時再擴展(以 17 號工作簿為基底,逐類延伸到完整覆蓋矩陣)。
相關頁面
補充資訊
2026-04-23 合併:無 prefix 版本 raw 同步
Source repo 新增無編號 prefix 的同主題 raw(測試案例書 無 prefix 版,content_hash: sha256:2d1e6264c485),內容與 18 號版等價但排版較鬆散(table 對齊與粗體處理不同)。已將此 raw 加入本頁 sources 完整標註 provenance;事實陳述仍引用 18 號版本的 heading anchor,以維持 block ID 穩定與雙向鏈結一致。
參考資料