富邦複委託需求功能清單(77 項)
WBS 試算表「複委託-需求功能清單」工作表的結構化摘要。共 77 條需求,對應 WBS 編號(如 1.4.1)並標註 Phase 與 Priority。回到 富邦複委託 WBS。
一句話
77 條需求依「模組名稱」分群,橫跨 API、DevOps、FIX/Gateway、SAFE、Scheduler、基本資料、系統參數、申報資料、匯兌/圈款、歸戶資料、中台、帳務後台等,涵蓋 Phase 1–3 且多數為 must have。
依 Phase 摘要
2
| Phase | 需求數 | 重點模組 |
|---|
| Phase 1 | 約 30 | API Token / SAFE 權限 / SAFE 資料分級 / 多重匯率 / LOG / 公會申報 |
| Phase 2 | 約 20 | Gateway / FIX / OMS 雙向同步 / Trading Desk AP 版 / 上手單價風控 / 銀行電文 / Instana/Splunk |
| Phase 3 | 約 27 | 保管機構對接 / BP/BS 加點 / KYC 阻擋 / 子帳號 NDA / 一站式庫存 / 歸戶整合 / GenRPT 文字檔 |
模組分群重點
API / Gateway / FIX
3
| WBS | 需求 | Phase | Priority |
|---|
| 1.4.1 | API Token 驗證機制導入 | phase1 | must have |
| 1.4.2 | 權限鎖定與來源白名單 | phase1 | must have |
| 1.4.4 | API 閘道器效能調適 | phase1 | nice to have |
| 2.1.4 | 介接層壓力測試 | phase2 | must have |
| 2.4.1 | Gateway 中介多協定路由建置(SFTP/SWIFT/Socket) | phase2 | must have |
| 2.4.2 | FIX 協定解析與連線 | phase2 | must have |
| 2.4.4 | 斷線重連與訊息補發 | phase2 | must have |
| 2.5.3 | TPS 基準下修與流量控制(每分鐘 2K–5K) | phase2 | must have |
SAFE(權限、資料分級、遮蔽)
4
| WBS | 需求 | Phase |
|---|
| 1.2.1 | Web 版一般功能 UI 框架 | phase1 |
| 1.2.2 | 查詢與維護畫面分離機制 | phase1 |
| 1.2.3 | AD 身分驗證與 HR 連動 | phase1 |
| 1.2.4 | 二、三級資料分級權限控制 | phase1 |
| 1.2.5 | 個資遮蔽邏輯動態切換(## / ###) | phase1 |
| 3.2.4 | 主管覆核權限流程(Maker/Checker) | phase3 |
LOG / DevOps / InfoSec
5
| WBS | 需求 | Phase |
|---|
| 1.5.1 | 全局 Log 結構與規範 | phase1 |
| 1.5.2 | 非同步 Log 紀錄實作 | phase1 |
| 1.5.3 | Log 封存與清理排程 | phase1 |
| 1.5.4 | 系統軌跡查詢後台 | phase1 |
| 1.4.3 | API 異常監控與阻擋 | phase1 |
| 1.9.1 | 壓力測試 | phase1 |
| 1.9.2 | 弱點掃描 | phase1 |
| 1.9.4 | 上線準備 | phase1 |
| 1.9.5 | phase1 go live | phase1 |
| 1.10.2 | 測試帳號及環境提供 | phase1 |
| 2.5.4 | 平行擴充(Scale-out) | phase2 |
| 2.6.1 | Email 錯誤告警優化 | phase2 |
| 2.6.2 | Splunk 自動化監控導入 | phase2 |
| 2.6.3 | IBM Instana 自動化監控導入 | phase2 |
| 2.6.4 | 排除 Instana 於 R6 平台 CPU 過高問題 | phase2 |
系統參數 / 匯率
6
| WBS | 需求 |
|---|
| 1.3.1 | 多重匯率字典管理架構(交易 / 申報 / 會計 / 交割) |
| 1.3.2 | 交易匯率每日檔案交換取得(CD/FTP Server) |
| 1.3.3 | 盤中交易匯率固定鎖定機制 |
| 1.3.4 | 匯率取得失敗之備援切換(前一日收盤價) |
| 3.1.3 | 交割匯率精準計算 |
| 3.3.2 | 複雜外部手續費檔案解析器 |
| 3.3.3 | 法人 BP/BS 加點費率計算 |
| 3.3.4 | 費率異動歷程查詢 |
公會申報與 GenRPT
7
| WBS | 需求 |
|---|
| 1.6.1 | 申報欄位與匯率參照 |
| 1.6.2 | 自動申報排程開發 |
| 1.6.3 | 檔案格式轉換與匯出 |
| 1.6.4 | 異常重產與補送機制 |
| 3.6.1 | 純文字檔報表格式開發 |
| 3.6.2 | 報表轉存 Excel 轉換套件 |
基本資料 / SAFE(客戶主檔、子帳號、KYC)
8
| WBS | 需求 |
|---|
| 1.1.1 | 基礎資料庫結構建置(市場、商品主檔) |
| 1.1.3 | 客戶主檔維護模組(排除手續費欄位) |
| 3.3.1 | 客戶 KYC 審查與阻擋 |
| 3.4.1 | 子帳號層級管理介面 |
| 3.4.2 | 法律文件簽署連動檢核(NDA) |
| 3.4.3 | 交易室子帳號例外處理 |
| 3.4.4 | 帳號額度共用檢核(主/子帳號) |
歷史資料 / migration
9
| WBS | 需求 |
|---|
| 1.1.2 | 歷史資料轉檔程式 |
| 1.1.4 | 轉檔驗證與比對報表 |
| 1.9.3 | 資料移轉 migration |
交易中台(海外股票/債券/境外結構商品)
10
| WBS | 需求 |
|---|
| 2.2.1 | 中台委託成交送收核心 |
| 2.2.2 | 動態風控與上手限制(單價/張數) |
| 2.2.3 | 盤中委託狀態機與即時更新 |
| 2.2.4 | 中台開盤峰值壓測(每 10 秒 600–800 筆) |
| 2.5.1 | 開盤峰值處理優化 |
| 2.5.2 | 預約單非同步訊息緩衝(~1 萬筆) |
交易前台與 OMS
11
| WBS | 需求 |
|---|
| 2.1.1 | 交易室 AP 版介面獨立開發(Trading Desk) |
| 2.1.2 | 前端下單 API 標準化(Self Trade / E Trade) |
| 2.1.3 | OMS 雙向同步機制 |
匯兌/圈款(6 家銀行)
12
| WBS | 需求 |
|---|
| 2.3.1 | 6 家銀行相異電文格式解析 |
| 2.3.2 | 圈存與扣款同步處理模組 |
| 2.3.3 | 部分解圈功能支援差異處理 |
| 2.3.4 | 異常重試與日終對帳 |
| 2.4.3 | 上手陸續導入之熱插拔機制 |
保銀/交割、帳務後台
13
| WBS | 需求 |
|---|
| 3.1.1 | 交割帳務計算引擎 |
| 3.1.2 | 保管機構資料交換介面(集保、花旗等四大) |
| 3.1.4 | 日終(EOD)批次排程 |
| 3.2.1 | 錯帳處理與帳務沖正流程 |
| 3.2.2 | 法人/非市場交易介面 |
| 3.2.3 | 延遲交割狀態應變計算邏輯 |
歸戶資料(股債整合)
14
| WBS | 需求 |
|---|
| 3.5.1 | 分開之股票與債券庫存底層整合 |
| 3.5.2 | CRM 代理人串接 API |
| 3.5.3 | 一站式庫存查詢畫面開發 |
| 3.5.4 | 大數據查詢效能優化 |
補充資訊
(未來 ingest 新來源會在此追加段落)
參考資料