FSTS ERD 實體關聯說明
本頁整理 FSTS 主要資料表之間的基數關係(1:1 / 1:N / N:N)與設計原因,分六大功能群組:基本檔、參數檔、下單與交易、報表、結算清算、系統管理、除權除息。欄位層級結構見 DB Schema。
基本檔關係
1
| 節點 A | 關係 | 節點 B | 設計原因 |
|---|
FAGT 代理人 | 1:N | CUST 客戶 | 一位代理人(理專 / 法人窗口)管理多個客戶,便於權限歸屬 |
UNIT 幣別 | 1:N | EXMB 市場 | 多個市場可共用同一幣別(NYSE / NASDAQ 都用 USD),避免幣別重複定義 |
EXMB 市場 | 1:N | FSMB 股票 | 股票必須掛在市場下;市場規則(開收盤時間)直接套用到所有股票 |
FSMB 股票 | 1:N | FSEX 代碼轉換 | 同一檔股票在不同上手的代碼可能不同,支援多上手路由 |
UPMB 上手 | 1:N | FSEX 代碼轉換 | 每筆轉換代碼屬於特定上手,下單時依上手抓取對應代碼 |
ACBKM 銀行 | 1:N | UPMB 上手 | 多家上手可在同一清算銀行開戶,便於銀行對帳與圈存管理 |
EXMB 市場 | N:N | UPMB 上手 | 一個市場可找多家上手下單;一家上手也可接多個市場的單(Multi-broker 策略) |
參數檔關係
2
| 節點 A | 關係 | 節點 B | 設計原因 |
|---|
EXMB 市場 | 1:1 | EXPM 核心參數 | 每個市場的漲跌幅、最小跳動間距等核心規則是唯一的 |
EXMB 市場 | 1:N | EXMD 下單方式 | 某些市場支援市價 / 限價 / 盤後,某些則否;便於針對市場開啟 / 關閉功能 |
EXMB 市場 | 1:N | EXFEE 費率設定 | 同一市場下可區分 ETF / 普通股 / 特別股等不同費率類別 |
UPMB 上手 | 1:N | UPPM 上手費用 | 不同上手有不同收費合約(Commission / Tax),用於計算券商成本 |
EXFEE 費率類 | 1:N | FUE3 具體費率 | 同一費率類別下,可依客戶身份(法人 / 自然人)或金額設定多筆級距 |
下單與交易關係
3
| 節點 A | 關係 | 節點 B | 設計原因 |
|---|
CUST 客戶 | 1:N | FSIO 委託 | 一位客戶交易日內會下多筆單 |
FSIO 委託 | 1:N | FHIOM 成交 | Partial Fill:一筆委託可分批成交,必須由 1:N 記錄每次成交明細 |
FSEX 轉換代碼 | 1:N | FSIO 委託 | 下單時直接抓 FSEX 預設值,確保送往上手的代碼正確 |
FRAT 匯率 | 1:N | FSIO / FHIOM | 一份即時匯率適用該時段所有交易計算,確保購買力檢核一致 |
報表相關
4
| 節點 A | 關係 | 節點 B | 設計原因 |
|---|
CUST 客戶 | 1:N | RPT_CONFIRM 對帳單 | 客戶每日 / 每月都會收到對帳單(時間序列產出) |
FHIOM 成交 | 1:N | 報表實體 | 一筆成交會同時出現在成交清單、稅務報表、對帳單;1:N 確保資料源統一 |
STOCK 庫存 | 1:N | RPT_STOCK | 庫存檔提供基礎,報表依匯率 / 市價衍生多種市值分析表(快照邏輯) |
結算與清算
5
| 節點 A | 關係 | 節點 B | 設計原因 |
|---|
FHIOM 成交 | 1:1 | PROC_POST 過檔 | 原子性:一筆成交對應一次過檔處理,避免會計帳與庫存更新重覆或遺漏 |
PROC_POST | 1:N | STOCK 庫存 | 一次過檔可能影響多個庫存位置(現股 / 融資 / 稅務預扣) |
PROC_POST | 1:1 | PROC_ACC 會計處理 | 結算完成自動觸發會計分錄生成,確保帳務即時性 |
PROC_ACC | 1:N | ACC 會計帳 | Double Entry:一筆結算通常產生一借一貸 |
系統管理(RBAC)
6
| 節點 A | 關係 | 節點 B | 設計原因 |
|---|
TLB 櫃員 | 1:1 | TLB_PWD 密碼檔 | 帳號與加密後密碼檔 1:1 分開存放,降低主檔外洩風險 |
TLB 櫃員 | 1:N | ROLE 角色 | RBAC 模式:一位員工可兼任櫃員與主管,需具備多個角色權限 |
ROLE 角色 | 1:N | FBKS 程式 | 直接針對角色(如「交易員」)授權多支 FD 程式,而非逐一授權 |
FBKS 程式 | 1:N | LOG 日誌 | 每支程式執行的成功 / 失敗 / 參數紀錄需完整保留供事後追蹤 |
除權除息
7
| 節點 A | 關係 | 節點 B | 設計原因 |
|---|
FSMB 股票 | 1:N | CORP_INFO 公司行動 | 一檔股票每年多次配息配股,記錄其除權息歷史 |
STOCK 庫存 | 1:N | CORP_REC 權利紀錄 | 依基準日持股,為每位持股客戶生成對應權利紀錄 |
CORP_INFO | 1:1 | PROC_REG 登錄處理 | 每個除權息事件只需登錄一次,確保分派邏輯單一 |
TAX_SET 稅率 | 1:N | CORP_REC | 上手稅率(如 30%)直接套用在所有相關客戶的配息計算中,減少人工干預 |
設計原則提煉
- 標準化:共用資料(幣別、市場、銀行)以 1:N 下掛支援多實例使用,避免重複定義 12
- Multi-broker 策略:市場與上手採 N:N,使券商可依流動性 / 成本動態路由 1
- Partial Fill 建模:委託 1:N 成交,內建分批成交能力 3
- 原子性結算:成交 1:1 過檔、過檔 1:1 會計處理,避免重覆或遺漏 5
- RBAC:櫃員—角色—程式三層 1:N,符合一般 RBAC 模式 6
相關頁面
補充資訊
(未來 ingest 新來源會在此追加段落)
參考資料